
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CNA - 576 | 6491 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CNA - 575 | 6827 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CNA - 574 | 8101 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CNA - 573 | 7288 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CNA - 572 | 9376 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CNA - 571 | 0655 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CNA - 570 | 0816 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CNA - 569 | 9670 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CNA - 568 | 8884 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CNA - 567 | 4674 |
