
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM0 - 578 | 3417 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM0 - 577 | 2731 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM0 - 576 | 3675 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM0 - 575 | 6807 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM0 - 574 | 1795 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM0 - 573 | 4029 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM0 - 572 | 3627 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM0 - 571 | 3091 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM0 - 570 | 8281 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM0 - 569 | 5644 |
