
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | SYDLO - 469 | 1038 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | SYDLO - 468 | 4488 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | SYDLO - 467 | 3108 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SYDLO - 466 | 6390 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | SYDLO - 465 | 2345 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | SYDLO - 464 | 1332 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | SYDLO - 463 | 3621 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | SYDLO - 462 | 9642 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | SYDLO - 461 | 7353 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | SYDLO - 460 | 9727 |
