
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDLO - 575 | 6142 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDLO - 574 | 1268 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDLO - 573 | 4369 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDLO - 572 | 2875 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDLO - 571 | 8615 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDLO - 570 | 1695 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDLO - 569 | 9887 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDLO - 568 | 5251 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDLO - 567 | 6172 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDLO - 566 | 5878 |
