
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKLOT - 574 | 8080 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKLOT - 573 | 5462 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HKLOT - 572 | 9491 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKLOT - 571 | 4469 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKLOT - 570 | 6163 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKLOT - 569 | 6985 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKLOT - 568 | 1188 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKLOT - 567 | 0652 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKLOT - 566 | 9125 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HKLOT - 565 | 2683 |
