
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM3 - 577 | 7000 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM3 - 576 | 9769 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM3 - 575 | 9202 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM3 - 574 | 1100 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM3 - 573 | 2863 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM3 - 572 | 2629 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM3 - 571 | 9982 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM3 - 570 | 2896 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM3 - 569 | 9152 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM3 - 568 | 5132 |
